Hãy cùng chuyên gia của chúng tôi dự đoán xsmb ngày 29/05 hôm nay siêu chuẩn với các kết quả dự đoán giải đặt biệt đầu đuôi, giải lô tô 2 số, lô xiên chính xác nhất.
Chốt số miền Bắc MB hôm nay ngày 29/05
⭐️Đặc biệt đầu, đuôi: 5,4
⭐️Lô tô 2 số: 04 – 40
⭐️Loto xiên 2 – 3 : 18 – 31 – 46
⭐️Lô kép: 88
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
dự đoán xsmb ngày 29/05
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
14/05 | 67753 | 13/05 | 19949 | 12/05 | 84102 |
11/05 | 63134 | 10/05 | 97996 | 09/05 | 58546 |
08/05 | 44481 | 07/05 | 88060 | 06/05 | 02904 |
05/05 | 82647 | 04/05 | 81918 | 03/05 | 85576 |
02/05 | 00865 | 01/05 | 61820 | 30/04 | 90819 |
29/04 | 54639 | 28/04 | 13196 | 27/04 | 80755 |
26/04 | 89675 | 25/04 | 85483 | 24/04 | 42105 |
23/04 | 71679 | 22/04 | 64652 | 21/04 | 47914 |
20/04 | 24623 | 19/04 | 46285 | 18/04 | 71661 |
17/04 | 65576 | 16/04 | 41248 | 15/04 | 27414 |
Thống kê XSMB những cặp số lâu xuất hiện nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
82 | 16 ngày | 29/04/2024 |
63 | 15 ngày | 30/04/2024 |
29 | 12 ngày | 03/05/2024 |
89 | 12 ngày | 03/05/2024 |
20 | 12 ngày | 03/05/2024 |
28 | 11 ngày | 04/05/2024 |
77 | 11 ngày | 04/05/2024 |
39 | 10 ngày | 05/05/2024 |
72 | 10 ngày | 05/05/2024 |
04 | 9 ngày | 06/05/2024 |
Quay thử kết quả xổ số ngày 29/05
Quay thử XSMB là hình thức dự đoán kết quả xổ số dựa trên cơ sở khoa học. Phần mềm này sẽ dựa trên số liệu thống kê kqxsmb trong nhiều năm qua, sau đó sử dụng các thuật toán phức tạp để tìm ra quy luật và đưa ra những gợi ý chính xác nhất cho anh em.
Trên đây là những dự đoán KQXSMB ngày 29/05/2024 được các chuyên gia hàng đầu trong giới lô đề đưa ra. Chúng tôi mong rằng những chia sẻ này có thể giúp mọi người đến gần với chiến thắng hơn. Đừng quên tham khảo chuyên mục “Dự đoán XSMB” mỗi ngày để tìm cho mình những cầu lô may mắn.